»î¶¯°²ÅÅÔõôд
»î¶¯°²ÅÅÒªÂäʵµ½¹¤×÷µÄ¾ßÌåϸ½Ú¡£Öƶ©»î¶¯°²ÅűíÊǻ²ß»®ÕßÐèÒªÖØµã¹Ø×¢µÄÎÊÌ⣬¸üÊǻ²ß»®²»¿ÉȱÉÙµÄÒ»»·¡£»î¶¯²ß»®Ê¦/»î¶¯²ß»®ÕßÐèÒª½«¹¤×÷Âäʵµ½Èý¸ö²¿·Ö£¬¼´Âäʵµ½ºÏÊʵIJ¿ÃÅ¡¢ºÏÊʵÄÈ˺;ßÌåÍê³Éʱ¼ä£¬Ö»ÓÐÕâÑù²ÅÄÜÖÆ¶©ºÃ»î¶¯°²ÅÅ±í¡£Ò»°ãÀ´Ëµ£¬»î¶¯°²ÅűíÐèÒª°üÀ¨Á½¸ö²¿·Ö£ºÇ°ÆÚ×¼±¸¹¤×÷ºÍµ±Ì칤×÷°²ÅÅ¡£ÒÔ¾Ù°ìÐÂÆ··¢²¼»á»î¶¯ÎªÀý£¬Æä»î¶¯°²ÅűíÈç±í1-1Ëùʾ¡£
±í1-1£ºÄ³Æ·ÅÆÐÂÆ··¢²¼»á»î¶¯°²Åűí
»î¶¯Ãû³Æ | Ä³Æ·ÅÆÐÂÆ··¢²¼»á | ||
»î¶¯Ö÷Ìâ | ½«Ä³Æ·ÅÆÐ²úÆ·ÕýʽÏòÍâÍÆ¹ã | ||
»î¶¯¿ªÊ¼Ê±¼ä | 2023Äê5ÔÂ26ÈÕ ÏÂÎç13:30 | ||
ÓÃ; | ·ÖÅ䲿ÃÅ | ʱ¼ä | ÈÕÆÚ |
È·¶¨»á³¡ | ÈËʲ¿ÃÅ | 5Ìì | 2023Äê2ÔÂ13ÈÕ-2023Äê2ÔÂ17ÈÕ |
»á³¡¹ºÂòʹÓÃÎïÁÏ | ²É¹º²¿ÃÅ | Á½ÐÇÆÚ | 2023Äê2ÔÂ18ÈÕ-2023Äê3ÔÂ1ÈÕ |
·¢ËÍÑûÇ뺯 | ÈËʲ¿ÃÅ | Ò»ÐÇÆÚ | 2023Äê3ÔÂ2ÈÕ-2023Äê3ÔÂ8ÈÕ |
»á³¡Éè¼Æ | Éè¼Æ²¿ÃÅ | Á½ÐÇÆÚ | 2023Äê3ÔÂ9ÈÕ-2023Äê3ÔÂ20ÈÕ |
»á³¡²¼Öà | Éè¼Æ²¿ÃÅ | ÈýÐÇÆÚ | 2023Äê3ÔÂ23ÈÕ-2023Äê4ÔÂ10ÈÕ |
¼ì²é»á³¡ | Éó¼ì²¿ÃÅ | ÈýÐÇÆÚ | 2023Äê4ÔÂ13ÈÕ-2023Äê4ÔÂ30ÈÕ12µã |
ÁÙʱ¹ÍÓÃÈËÔ± | ÈËʲ¿ÃÅ | Á½ÐÇÆÚ | 2023Äê5ÔÂ4ÈÕ-2023Äê5ÔÂ15ÈÕ |
Ðû´«¹ã¸æ | ²úÆ·Ðû´«²¿ | Ò»ÐÇÆÚ | 2023Äê5ÔÂ18ÈÕ2023Äê5ÔÂ25ÈÕ |
»î¶¯²ß»®ÕßÔÚ½øÐлáÒé»î¶¯¹¤×÷°²ÅÅʱ£¬×îºÃÊǽ«Ê±¼ä°²Åŵ½·ÖÖÓ£¬Ô½¾«È·Ô½ºÃ£¬ÕâÑù¿ÉÒÔ»º½â¹¤×÷ÂäʵÂýµÄÇé¿ö£¬±ÜÃâ»î¶¯µ±Ìì³öÏÖÎÊÌâ¡£
¡ø»î¶¯Á÷³Ì²ÊÅÅ
»áÒé»î¶¯Á÷³Ì°²ÅÅ
ÔÚ»áÒé»î¶¯²ß»®ÖУ¬»î¶¯¾ßÌåÁ÷³Ì±íÒ²ÊÇÒ»¸öÖØµã£¬»î¶¯²ß»®ÕßÐèÒª½«»î¶¯µ±ÌìµÄÁ÷³Ì°²Åŵ½Î»£¬²¢Ò»Ò»ÁоٳöÀ´£¬ÈÃÁìµ¼¡¢²Ù×÷ÈËÔ±ÖªµÀ»î¶¯´ó¸ÅµÄÁ÷³Ì¡£ÕâÑù£¬»î¶¯²Å»á¸üÑϽ÷£¬¸üÈÝÒ׳ɹ¦¡£»î¶¯Á÷³Ì°üÀ¨Ê±¼ä¡¢»î¶¯ÄÚÈÝ¡¢Ö÷³ÖÈË/ÀñÒǹ¤×÷ÄÚÈÝ¡¢´óÆÁÄÚÈÝ¡¢µÆ¹âÒôÏì¿ØÖÆ¡¢Ö±²¥ÄÚÈݵȣ¬»î¶¯Á÷³Ì»·»·Ïà¿Û¡£ÒÔÐÂÆ··¢²¼»á¡¢ÂÛ̳·å»áΪÀý£¬»î¶¯¾ßÌåÁ÷³Ì±íÈç±í1-2¡¢1-3Ëùʾ¡£
±í1-2£ºÄ³Æ·ÅÆÐÂÆ··¢²¼»á»î¶¯¾ßÌåÁ÷³Ì±í
»î¶¯Ãû³Æ | ij²úÆ·ÐÂÆ··¢²¼»á | |
»î¶¯Ö÷Ìâ | ½«Ä³Ð²úÆ·ÕýʽÏòÍâÍÆ¹ã | |
»î¶¯¿ªÊ¼Ê±¼ä | 2023Äê5ÔÂ26ÈÕÏÂÎç14:00 | |
ʼþ | ʱ¼ä | ¾ßÌåÃèÊö |
Ç©µ½ | 13:30-14:00 | ¼Ç¼²Î»áýÌå |
Ö÷³ÖÈË¿ª³¡°× | 14:00 | Ö÷³ÖÈËÉĮ̈+ÇáÒôÀÖ |
½ÚÄ¿ | 14:15 | СÐÍÒôÀÖ»á |
½éÉܲúÆ· | 14:45 | ½éÉÜвúÆ·µÄй¦ÄÜ¡¢Éú²ú±³¾°µÈÄÚÈÝ |
Ö÷³ÖÈËлĻ | 15:15 | Ðû²¼·¢²¼»á½áÊø |
·¢²¼»á½áÊø | 15:30 | ·¢²¼»áÈ«²¿½áÊø |
±í1-3£ºÄ³ÂÛ̳·å»áÁ÷³Ì¿Ø±¾
ʱ¼ä | »·½Ú | »î¶¯ÄÚÈÝ | ÖмäÖ÷ÆÁ(8*4Ã×) | Á½²à·ÖÆÁ(5*4Ã×) | ÒôÏì | µÆ¹â | Ö±²¥ | ÎïÁÏ | ±¸×¢ | ||
Æðµã | ÖÕµã | ʱ³¤ | |||||||||
ÉÏÎ糡 | |||||||||||
8£º30 | 9£º00 | 30min | Ç©µ½È볡 | Áìµ¼¡¢¼Î±ö¡¢Ã½ÌåÈ볡 | Ö÷KV | ů³¡ÒôÀÖ | È«³¡µÆ¹âÁÁ£»Ãæ¹â¹Ø | Ö÷KV | ²Î»áÖ¤ | ³¡µØµÆ¹â»áÒéģʽ£»ÀñÒǻ᳡ÃÅ¿ÚÒýµ¼È볡¡£ | |
Ö÷³ÖÈË£º½ðº£ | |||||||||||
9£º00 | 9£º05 | 5min | Ö÷³ÖÈË¿ª³¡ | ¿ª³¡´®´Ê£¬½éÉÜÀ´±ö | Ö÷³ÖÈ˽éÉÜ»Ãæ | Ö÷³ÖÈËÉϳ¡ÒôÀÖ/½éÉÜÁ쵼ʱµÄÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ¶ì¾±#1#2£»ÊÖ³Ö#1 | ̨¿ÚÁ½²à¸÷һλÀñÒÇ£¬ÂÖ»»¡£ÊÖ³Ö#1Ò»Ö±·Å½²Ì¨£¬ÏÂͬ¡£ | |
9£º05 | 9£º10 | 5min | Áìµ¼Ö»¶Ó´Ç | ÏôÉ½ÇøÁìµ¼ ÍõÃôÖ嫂 | ÍõÃô½éÉÜ»Ãæ | LIVE | Áìµ¼Éϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ¶ì¾±#1#2 | ´óÆÁÏÈͨÆÁ£¬ÔÙ·ÖÆÁ¡£ÏÂͬ¡£Ö´DZ¾1ºÅ¡£ |
9£º10 | 9£º20 | 10min | ÂÛ̳Áìµ¼Ö嫂 | CCFÀíʳ¤ ÷ºêÖ嫂 | ÷ºê½éÉÜ»Ãæ | LIVE | Áìµ¼Éϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ¶ì¾±#1#2 | Ö´DZ¾3ºÅ |
9£º20 | 9£º45 | 25min | °×ƤÊé·¢²¼ | ¡¶Êý¾Ý×ÊÔ´Ìåϵ¹¹½¨°×ƤÊé¡··¢²¼ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ¶ì¾±#1#2£»ÊÖ³Ö#1 | ÀñÒÇÓ½Ó | ||
9£º45 | 10£º05 | 20min | ¼Î±öºÏÓ°¡¢²èЪ | Ö÷KV | ů³¡ÒôÀÖ | È«³¡µÆ¹âÁÁ£»Ãæ¹â¹Ø | Ö÷KV | »áÎñ×éÖ÷³ÖÒýµ¼Áìµ¼ºÏÓ°£¨4ÃûÀñÒÇÒýµ¼£© | |||
Ö÷³ÖÈË£º³ÌѧÆì | |||||||||||
10£º05 | 10£º30 | 25min | Ö÷Ìⱨ¸æ1 | ³Â´¿¡¶Ê±Ðò´óÊý¾ÝÁ÷(ͼ)ʵʱ¼ÆËã¼°ÖÇÄܾö²ß¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
10£º30 | 10£º55 | 25min | Ö÷Ìⱨ¸æ2 | ½¯²ý¿¡¡¶Êý×Ö½ðÈÚÄ£ÄâÆ÷¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
10£º55 | 11£º20 | 25min | Ö÷Ìⱨ¸æ3 | ÕŹúÓС¶Óæ´¬Êý¾ÝÀ´Ô´½á¹¹¼°ÆäÊý×Ö¾¼ÃÎÊÌâ¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
11£º20 | 12£º20 | 60min | Ô²×ÀÂÛ̳ | 6λ¼Î±ö¡¶Êý×Ö¾¼Ã·¢Õ¹Õ½ÂÔ·Ïßͼ£º¾¼ÃÓë¼¼ÊõÊӽǡ· | Ô²×ÀÂÛ̳»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2¡¢#3¡¢#4¡¢#5¡¢#6¡¢#7£»É³·¢6ÕÅ | Ö´ÐÐÈËÔ±°áɳ·¢£¬ÀñÒÇ·Å»°Í² | |
ÏÂÎ糡 | |||||||||||
Ö÷³ÖÈË£º½ùСÁú | |||||||||||
14£º00 | 14£º20 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ4 | »ÆÒæÆ½¡¶ÑÐò½¥½øµØ½¨ÉèÊý¾Ý½»Ò×Êг¡Ìåϵ¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
14£º20 | 14£º40 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ5 | ÀîÏþ¶«¡¶º»ÊµÊý¾Ý×ÊÔ´Ìåϵ ³©Í¨Êý¾Ý×ÊÔ´Ñ»·¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
14£º40 | 15£º00 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ6 | ÀîÏòÑô¡¶Êý¾ÝÒªËØ¹²ÏíºÍ½»Ò×Á÷֮ͨÌôÕ½Óë³õ̽¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
15£º00 | 15£º20 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ7 | ÐìÎÄΰ¡¶¿Æ¼¼¸³ÄÜÊý×Ö¾¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
15£º20 | 15£º40 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ8 | °²óãÅô¡¶È«ÇòÊÓÒ°ÖÐÊýʵÈںϵķçÏò±ê¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
15£º40 | 16£º00 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ9 | ÀîÕñ»ª¡¶Êý¾ÝÒªËØÁ÷ͨÓëÊý×Ö¼¼ÊõÖ§³Å¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
Ö÷³ÖÈË£ºÀîÕñ»ª | |||||||||||
16£º20 | 16£º40 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ10 | ¼¾ÎÀ¶«¡¶ÔªÓîÖæµÄÊý×Ö¾¼ÃÓë·¨ÂÉ¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
16£º40 | 17£º00 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ11 | ÄÂÈÙÆ½¡¶´´ÐÂÇý¶¯Êý×Ö¸³ÄܸßÖÊÁ¿·¢Õ¹µÄÕþ²ß˼¿¼¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
17£º00 | 17£º20 | 20min | Ö÷Ìⱨ¸æ12 | ¸ß¸»Æ½¡¶ÒÔÊý¾Ý³ÖÓÐȨ¿ªÆôÊý¾ÝÒªËØÊг¡¡· | PPT | ¹Ì¶¨»Ãæ | ¼Î±öÉϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ÊÖ³Ö#2£»·Ò³±Ê | |
17£º20 | 17£º30 | 10min | ´ó»á×ܽá | ÷ºê ´ó»á×ܽá | Ö÷KV | Áìµ¼Éϳ¡ÒôÀÖ | Éϳ¡µÆ¹â+Ãæ¹â | LIVE | ¶ì¾±#1#2£»ÊÖ³Ö#2 |
¡ø»áÒé»î¶¯Á÷³Ì¿ØÖÆÌ¨